国学
山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示活动获奖名单的公示
日期:2023-04-12
浏览:
来源:
作者:山东省教育厅
根据《山东省教育厅关于举办山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示的通知》(鲁教体函〔2022〕25号)的要求,山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示活动已成功举办,现将获奖名单予以公示,公示期限为5个工作日,自4月11日开始。
公示期内,任何单位和个人有异议的,可以书面形式向省教育厅体卫艺处提出,并提供必要的证明材料及有效联系方式(注明联系人姓名、联系电话)。单位提出异议的,须加盖单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。逾期或不按要求提出的异议,不予受理。联系电话:0531-51793852、0531-51793853;传真:0531-51793853;邮箱:twy@shandong.cn。
附件:山东省第六届高校美术与设计专业师生基本功展示活动获奖名单.doc
山东省教育厅
2023年4月11日
附件
山东省第六届高校美术与设计专业师生
基本功展示活动获奖名单
优秀组织奖
山东大学 | 青岛科技大学 |
济南大学 | 山东建筑大学 |
山东农业大学 | 山东师范大学 |
曲阜师范大学 | 滨州学院 |
鲁东大学 | 临沂大学 |
泰山学院 | 菏泽学院 |
山东艺术学院 | 青岛滨海学院 |
山东工艺美术学院 | 青岛大学 |
潍坊学院 | 山东农业工程学院 |
曲阜远东职业技术学院 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
淄博师范高等专科学校 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
山东艺术设计职业学院 |
教师组
序号 | 编号 | 姓名 | 单位 | 奖项 |
1 | JS0201 | 赵晶晶 | 临沂大学 | 一等奖 |
2 | JS0424 | 李聪 | 滨州学院 | 一等奖 |
3 | JS0449 | 朱广丽 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 一等奖 |
4 | JS0557 | 马立洪 | 济南大学 | 一等奖 |
5 | JS0124 | 卲巍巍 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
6 | JS0261 | 孙辉 | 滨州学院 | 一等奖 |
7 | JS0561 | 尤丽娜 | 临沂大学 | 一等奖 |
8 | JS0553 | 褚子辰 | 曲阜师范大学 | 一等奖 |
9 | JS0418 | 焦伟 | 山东师范大学 | 一等奖 |
10 | JS0422 | 戴曜 | 山东农业工程学院 | 一等奖 |
11 | JS0216 | 王芬 | 淄博师范高等专科学校 | 一等奖 |
12 | JS0407 | 曹淑海 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
13 | JS0252 | 李洋 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
14 | JS0555 | 冯丽娜 | 滨州学院 | 一等奖 |
15 | JS0533 | 王锐 | 潍坊学院 | 一等奖 |
16 | JS0512 | 卢晓峰 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
17 | JS0163 | 亓建人 | 山东特殊教育职业学院 | 一等奖 |
18 | JS0125 | 齐敬峰 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
19 | JS0318 | 姜宇钦 | 鲁东大学 | 一等奖 |
20 | JS0528 | 李欣 | 威海职业学院 | 一等奖 |
21 | JS0535 | 董亮 | 齐鲁工业大学 | 一等奖 |
22 | JS0565 | 贾磊 | 山东外国语职业技术大学 | 一等奖 |
23 | JS0150 | 姚朋魁 | 山东师范大学 | 一等奖 |
24 | JS0503 | 刘佳帅 | 山东理工大学 | 一等奖 |
25 | JS0349 | 刘明 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
26 | JS0160 | 何鹏飞 | 青岛科技大学 | 一等奖 |
27 | JS0518 | 刘刚 | 山东交通学院 | 一等奖 |
28 | JS0454 | 崔鹏 | 曲阜师范大学 | 一等奖 |
29 | JS0464 | 郑立楠 | 青岛滨海学院 | 一等奖 |
30 | JS0516 | 黄巍 | 青岛科技大学 | 一等奖 |
31 | JS0108 | 王恺丽 | 德州职业技术学院 | 一等奖 |
32 | JS0564 | 张晓敏 | 山东农业工程学院 | 一等奖 |
33 | JS0210 | 张玫玫 | 山东农业大学 | 一等奖 |
34 | JS0411 | 赵蕾 | 齐鲁理工学院 | 二等奖 |
35 | JS0459 | 刘珊珊 | 滨州学院 | 二等奖 |
36 | JS0362 | 耿秀秀 | 淄博师范高等专科学校 | 二等奖 |
37 | JS0461 | 于鹏 | 淄博职业学院 | 二等奖 |
38 | JS0420 | 李莎 | 济宁学院 | 二等奖 |
39 | JS0412 | 薄其芳 | 山东科技大学 | 二等奖 |
40 | JS0266 | 刘岗 | 滨州学院 | 二等奖 |
41 | JS0326 | 唐绪超 | 山东农业工程学院 | 二等奖 |
42 | JS0306 | 王海燕 | 山东农业大学 | 二等奖 |
43 | JS0127 | 刘杰 | 山东外贸职业学院 | 二等奖 |
44 | JS0416 | 刘辉 | 聊城大学 | 二等奖 |
45 | JS0413 | 郭建 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 二等奖 |
46 | JS0211 | 黄超 | 山东理工大学 | 二等奖 |
47 | JS0245 | 丛龙 | 鲁东大学 | 二等奖 |
48 | JS0350 | 夏欣迪 | 山东师范大学 | 二等奖 |
49 | JS0239 | 姜涛 | 山东科技大学 | 二等奖 |
50 | JS0549 | 狄东占 | 济宁学院 | 二等奖 |
51 | JS0161 | 苏明静 | 山东水利职业学院 | 二等奖 |
52 | JS0410 | 王辉 | 青岛恒星科技学院 | 二等奖 |
53 | JS0158 | 张腾 | 山东农业工程学院 | 二等奖 |
54 | JS0256 | 梁天元 | 烟台南山学院 | 二等奖 |
55 | JS0253 | 张牧欣 | 山东政法学院 | 二等奖 |
56 | JS0132 | 邢鹏飞 | 潍坊医学院 | 二等奖 |
57 | JS0249 | 李洁玫 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
58 | JS0505 | 王馨雨 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
59 | JS0426 | 李帅 | 山东交通学院 | 二等奖 |
60 | JS0401 | 徐园园 | 济南大学 | 二等奖 |
61 | JS0361 | 张旭 | 威海职业学院 | 二等奖 |
62 | JS0116 | 杨帆 | 滨州学院 | 二等奖 |
63 | JS0360 | 卢星君 | 滨州职业学院 | 二等奖 |
64 | JS0260 | 范雷 | 曲阜师范大学 | 二等奖 |
65 | JS0550 | 周楷 | 济南大学 | 二等奖 |
66 | JS0562 | 万桂香 | 聊城大学 | 二等奖 |
67 | JS0331 | 苗琳 | 菏泽学院 | 二等奖 |
68 | JS0439 | 史笑笑 | 山东服装职业学院 | 二等奖 |
69 | JS0312 | 王先明 | 青岛大学 | 二等奖 |
70 | JS0458 | 袁越 | 山东商业职业技术学院 | 二等奖 |
71 | JS0526 | 钱凯 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
72 | JS0317 | 刘凯 | 山东商业职业技术学院 | 二等奖 |
73 | JS0347 | 白研华 | 山东传媒职业学院 | 二等奖 |
74 | JS0144 | 杨勇智 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
75 | JS0520 | 崔艳玲 | 青岛滨海学院 | 二等奖 |
76 | JS0558 | 姜建勋 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
77 | JS0311 | 王宗香 | 青岛滨海学院 | 二等奖 |
78 | JS0414 | 孙铭 | 烟台科技学院 | 二等奖 |
79 | JS0109 | 贠腾 | 泰山职业技术学院 | 二等奖 |
80 | JS0525 | 李彦霖 | 齐鲁师范学院 | 二等奖 |
81 | JS0243 | 白培章 | 济南职业学院 | 二等奖 |
82 | JS0234 | 戴晓萌 | 青岛农业大学 | 二等奖 |
83 | JS0408 | 张荣国 | 山东农业大学 | 二等奖 |
84 | JS0365 | 郝银忠 | 滨州学院 | 二等奖 |
85 | JS0313 | 王承东 | 滨州学院 | 二等奖 |
86 | JS0559 | 陈方媛 | 济宁学院 | 二等奖 |
87 | JS0208 | 常猛 | 山东城市建设职业学院 | 二等奖 |
88 | JS0506 | 钟媛媛 | 山东经贸职业学院 | 二等奖 |
89 | JS0352 | 姚乐飞 | 泰山科技学院 | 二等奖 |
90 | JS0212 | 李娟 | 枣庄学院 | 二等奖 |
91 | JS0532 | 李宁 | 潍坊学院 | 二等奖 |
92 | JS0431 | 李文杰 | 鲁东大学 | 二等奖 |
93 | JS0443 | 于仁杰 | 山东城市建设职业学院 | 二等奖 |
94 | JS0251 | 付枫叶 | 山东财经大学东方学院 | 二等奖 |
95 | JS0545 | 李鹏 | 淄博职业学院 | 二等奖 |
96 | JS0436 | 梁延芳 | 青岛恒星科技学院 | 二等奖 |
97 | JS0207 | 邹萍 | 青岛黄海学院 | 二等奖 |
98 | JS0427 | 袁小伟 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
99 | JS0515 | 傅旭 | 淄博师范高等专科学校 | 二等奖 |
100 | JS0547 | 刘辉 | 菏泽学院 | 二等奖 |
101 | JS0141 | 李敏 | 聊城职业技术学院 | 二等奖 |
102 | JS0155 | 刘媛媛 | 济南职业学院 | 二等奖 |
103 | JS0321 | 丰静静 | 齐鲁理工学院 | 二等奖 |
104 | JS0343 | 佟囡 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
105 | JS0554 | 张玲玲 | 临沂大学 | 二等奖 |
106 | JS0346 | 赵德洸 | 济南工程职业技术学院 | 二等奖 |
107 | JS0455 | 王静 | 山东外国语职业技术大学 | 二等奖 |
108 | JS0106 | 段冉 | 齐鲁工业大学 | 二等奖 |
109 | JS0114 | 王英全 | 青岛黄海学院 | 二等奖 |
110 | JS0355 | 张旭 | 山东财经大学东方学院 | 二等奖 |
111 | JS0544 | 王斌 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
112 | JS0117 | 许海洋 | 山东石油化工学院 | 二等奖 |
113 | JS0228 | 杨静蕊 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
114 | JS0541 | 樊迪 | 枣庄学院 | 二等奖 |
115 | JS0563 | 李智峰 | 山东传媒职业学院 | 二等奖 |
116 | JS0348 | 仝瑞望 | 青岛城市学院 | 三等奖 |
117 | JS0204 | 王发富 | 潍坊学院 | 三等奖 |
118 | JS0122 | 王莉娜 | 德州学院 | 三等奖 |
119 | JS0121 | 翟婧宇 | 济南工程职业技术学院 | 三等奖 |
120 | JS0310 | 李翔宇 | 山东理工大学 | 三等奖 |
121 | JS0112 | 周冉 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
122 | JS0304 | 孙秀霞 | 聊城大学 | 三等奖 |
123 | JS0441 | 徐凤爱 | 威海职业学院 | 三等奖 |
124 | JS0148 | 靳奉月 | 山东工程职业技术大学 | 三等奖 |
125 | JS0219 | 刘东方 | 泰山学院 | 三等奖 |
126 | JS0409 | 厉相帅 | 枣庄学院 | 三等奖 |
127 | JS0444 | 周璞 | 山东传媒职业学院 | 三等奖 |
128 | JS0305 | 于尧 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
129 | JS0262 | 杨刚亮 | 菏泽学院 | 三等奖 |
130 | JS0230 | 娄静 | 威海职业学院 | 三等奖 |
131 | JS0111 | 李迎晓 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
132 | JS0527 | 段文珺 | 德州职业技术学院 | 三等奖 |
133 | JS0128 | 单培卿 | 临沂科技职业学院 | 三等奖 |
134 | JS0566 | 郭静 | 山东女子学院 | 三等奖 |
135 | JS0119 | 乔磊 | 山东科技大学 | 三等奖 |
136 | JS0448 | 甄珍 | 山东科技大学 | 三等奖 |
137 | JS0139 | 许丽 | 烟台大学 | 三等奖 |
138 | JS0151 | 杨祥群 | 烟台文化旅游职业学院 | 三等奖 |
139 | JS0425 | 边昊 | 山东财经大学东方学院 | 三等奖 |
140 | JS0240 | 李强 | 齐鲁师范学院 | 三等奖 |
141 | JS0120 | 杜媛 | 滨州职业学院 | 三等奖 |
142 | JS0363 | 刘雅莉 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 三等奖 |
143 | JS0115 | 温照云 | 青岛滨海学院 | 三等奖 |
144 | JS0137 | 陈华韡 | 青岛城市学院 | 三等奖 |
145 | JS0214 | 张琦 | 济宁学院 | 三等奖 |
146 | JS0213 | 薛慧莉 | 潍坊科技学院 | 三等奖 |
147 | JS0319 | 宋仪才 | 临沂大学 | 三等奖 |
148 | JS0323 | 张晗 | 德州职业技术学院 | 三等奖 |
149 | JS0513 | 成国良 | 烟台南山学院 | 三等奖 |
150 | JS0215 | 孙霞 | 山东商业职业技术学院 | 三等奖 |
151 | JS0143 | 张阳 | 聊城大学东昌学院 | 三等奖 |
152 | JS0402 | 谢芳 | 菏泽学院 | 三等奖 |
153 | JS0536 | 李琦 | 滨州学院 | 三等奖 |
154 | JS0357 | 周洋 | 山东外国语职业技术大学 | 三等奖 |
155 | JS0351 | 赵冯冯 | 山东圣翰财贸职业学院 | 三等奖 |
156 | JS0164 | 孙昱 | 曲阜师范大学 | 三等奖 |
157 | JS0403 | 高磊 | 青岛理工大学 | 三等奖 |
158 | JS0466 | 李冉冉 | 济南职业学院 | 三等奖 |
159 | JS0136 | 刘燕 | 淄博师范高等专科学校 | 三等奖 |
160 | JS0308 | 路翰鹏 | 山东建筑大学 | 三等奖 |
161 | JS0134 | 苗蕾 | 山东农业大学 | 三等奖 |
162 | JS0523 | 李炳霖 | 鲁东大学 | 三等奖 |
163 | JS0203 | 姜新帅 | 潍坊环境工程职业学院 | 三等奖 |
164 | JS0551 | 浦超 | 烟台科技学院 | 三等奖 |
165 | JS0366 | 甘霖 | 淄博职业学院 | 三等奖 |
166 | JS0510 | 冀萍萍 | 潍坊理工学院 | 三等奖 |
167 | JS0546 | 孔鸽 | 齐鲁理工学院 | 三等奖 |
168 | JS0537 | 李胤杰 | 山东交通学院 | 三等奖 |
169 | JS0316 | 代海峰 | 烟台南山学院 | 三等奖 |
170 | JS0149 | 杨晋东 | 山东财经大学东方学院 | 三等奖 |
171 | JS0534 | 刘铭羽 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
172 | JS0432 | 蒋婧 | 齐鲁师范学院 | 三等奖 |
173 | JS0263 | 李艾蔚 | 烟台科技学院 | 三等奖 |
174 | JS0540 | 邵枭 | 青岛恒星科技学院 | 三等奖 |
175 | JS0255 | 史磊 | 山东女子学院 | 三等奖 |
176 | JS0118 | 王蕊 | 聊城大学 | 三等奖 |
177 | JS0147 | 邓明灿 | 山东经贸职业学院 | 三等奖 |
178 | JS0246 | 马宝杰 | 山东外国语职业技术大学 | 三等奖 |
179 | JS0138 | 于海龙 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 三等奖 |
180 | JS0452 | 刘兴亮 | 潍坊科技学院 | 三等奖 |
181 | JS0303 | 李姗姗 | 德州学院 | 三等奖 |
182 | JS0259 | 宋丹 | 齐鲁工业大学 | 三等奖 |
183 | JS0338 | 姜凌 | 山东女子学院 | 三等奖 |
184 | JS0450 | 郭辉 | 烟台南山学院 | 三等奖 |
185 | JS0438 | 张晓童 | 泰山学院 | 三等奖 |
186 | JS0353 | 董雪 | 泰山职业技术学院 | 三等奖 |
187 | JS0102 | 毛嘉明 | 山东政法学院 | 三等奖 |
188 | JS0538 | 包勇 | 山东建筑大学 | 三等奖 |
189 | JS0521 | 魏铭 | 山东华宇工学院 | 三等奖 |
190 | JS0406 | 朱明 | 山东工艺美术学院 | 三等奖 |
191 | JS0257 | 王君秋 | 山东工艺美术学院 | 三等奖 |
192 | JS0442 | 宋春艳 | 山东农业工程学院 | 三等奖 |
193 | JS0341 | 王棋 | 山东工艺美术学院 | 三等奖 |
194 | JS0123 | 李苗 | 山东财经大学燕山学院 | 三等奖 |
195 | JS0130 | 伊廷亮 | 鲁东大学 | 三等奖 |
196 | JS0333 | 李子钰 | 山东科技职业学院 | 三等奖 |
197 | JS0507 | 常子业 | 淄博职业学院 | 三等奖 |
198 | JS0131 | 田静 | 滨州学院 | 三等奖 |
199 | JS0202 | 李敏玉 | 山东英才学院 | 三等奖 |
200 | JS0327 | 陈晓 | 潍坊理工学院 | 三等奖 |
201 | JS0501 | 贾乐宾 | 山东科技大学 | 三等奖 |
202 | JS0329 | 王蓓 | 聊城大学东昌学院 | 三等奖 |
203 | JS0226 | 王晨 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
204 | JS0154 | 李玉兰 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
205 | JS0504 | 刘韶华 | 山东农业大学 | 三等奖 |
206 | JS0502 | 张群 | 山东商业职业技术学院 | 三等奖 |
207 | JS0429 | 单娟 | 青岛科技大学 | 三等奖 |
208 | JS0104 | 李美杰 | 潍坊环境工程职业学院 | 三等奖 |
209 | JS0107 | 张光远 | 山东理工大学 | 三等奖 |
210 | JS0309 | 徐明明 | 枣庄学院 | 三等奖 |
211 | JS0145 | 王洋 | 齐鲁理工学院 | 三等奖 |
212 | JS0437 | 张恒旺 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
213 | JS0320 | 马翔 | 山东英才学院 | 三等奖 |
214 | JS0445 | 贾兆惠 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
215 | JS0356 | 闵丽红 | 潍坊学院 | 三等奖 |
216 | JS0220 | 邢行 | 青岛科技大学 | 三等奖 |
217 | JS0157 | 纪晓静 | 烟台南山学院 | 三等奖 |
218 | JS0460 | 史君 | 潍坊理工学院 | 三等奖 |
219 | JS0231 | 林雍 | 烟台职业学院 | 三等奖 |
220 | JS0336 | 乔炜 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
221 | JS0227 | 杨杰 | 齐鲁理工学院 | 三等奖 |
222 | JS0405 | 谢孝珍 | 青岛城市学院 | 三等奖 |
223 | JS0241 | 何蝌 | 青岛大学 | 三等奖 |
224 | JS0332 | 闫艺康 | 山东华宇工学院 | 三等奖 |
225 | JS0453 | 胡新华 | 德州学院 | 三等奖 |
226 | JS0244 | 张越 | 德州学院 | 三等奖 |
227 | JS0248 | 于恬 | 山东科技职业学院 | 三等奖 |
228 | JS0539 | 董亚萍 | 济南职业学院 | 三等奖 |
229 | JS0258 | 闫宏宇 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 三等奖 |
230 | JS0224 | 王春晓 | 山东圣翰财贸职业学院 | 三等奖 |
本、专科学生单项组
序号 | 编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | BCH056 | 耿铭泽 | 青岛滨海学院 | 一等奖 |
2 | BSX047 | 陈华龙 | 山东大学 | 一等奖 |
3 | BSF017 | 王迪 | 聊城大学 | 一等奖 |
4 | BSF005 | 关旭 | 齐鲁理工学院 | 一等奖 |
5 | BSM046 | 唐莹 | 临沂大学 | 一等奖 |
6 | BGH014 | 孙国研 | 泰山学院 | 一等奖 |
7 | BBX015 | 王玉龙 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
8 | BGH015 | 孙樵正山 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
9 | BSC007 | 崔金龙 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
10 | BSX031 | 刘鹏 | 泰山学院 | 一等奖 |
11 | BSC001 | 解清喆 | 青岛大学 | 一等奖 |
12 | BHB003 | 梁紫佳 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
13 | BBX018 | 王皓恬 | 济南大学 | 一等奖 |
14 | BCH042 | 刘晨 | 曲阜师范大学 | 一等奖 |
15 | BSM013 | 成郅哲 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
16 | BCH081 | 帅昆 | 青岛科技大学 | 一等奖 |
17 | BCH059 | 董书琦 | 山东大学 | 一等奖 |
18 | BGH017 | 宣梦莹 | 齐鲁师范学院 | 一等奖 |
19 | BFH006 | 朱雅凝 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
20 | BCH088 | 马海韵 | 滨州学院 | 一等奖 |
21 | BCH070 | 程大营 | 滨州学院 | 一等奖 |
22 | BSX024 | 李家琛 | 烟台科技学院 | 一等奖 |
23 | BSF008 | 何传宇 | 聊城大学 | 一等奖 |
24 | BSX051 | 高泽君 | 菏泽学院 | 一等奖 |
25 | BCH023 | 严梓艺 | 青岛理工大学 | 一等奖 |
26 | BGH002 | 韩雨晴 | 山东建筑大学 | 一等奖 |
27 | BGH009 | 高雅宁 | 滨州学院 | 一等奖 |
28 | ZHB001 | 李国华 | 淄博师范高等专科学校 | 一等奖 |
29 | ZGH007 | 吕瑞雪 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 一等奖 |
30 | ZBX005 | 卜令鹏 | 淄博师范高等专科学校 | 一等奖 |
31 | BCH012 | 张芸畅 | 山东农业大学 | 一等奖 |
32 | BCH033 | 杨国旗 | 鲁东大学 | 一等奖 |
33 | ZSF010 | 曹鲁生 | 曲阜远东职业技术学院 | 一等奖 |
34 | ZSF009 | 冯杰 | 山东艺术设计职业学院 | 一等奖 |
35 | BCH004 | 朱小雨 | 潍坊理工学院 | 一等奖 |
36 | BCH067 | 付娆 | 山东工艺美术学院 | 一等奖 |
37 | BSM009 | 丁一 | 山东建筑大学 | 一等奖 |
38 | BSM063 | 张林龙 | 鲁东大学 | 一等奖 |
39 | ZSC008 | 胡成伟 | 淄博职业学院 | 一等奖 |
40 | BCH075 | 神琪 | 潍坊学院 | 一等奖 |
41 | BCH047 | 刘畅 | 青岛恒星科技学院 | 一等奖 |
42 | BCH018 | 赵晓茹 | 潍坊学院 | 一等奖 |
43 | BSX034 | 孙晨鹏 | 济南大学 | 一等奖 |
44 | BSX016 | 李霄展 | 菏泽学院 | 一等奖 |
45 | BMH006 | 王嘉宁 | 青岛大学 | 一等奖 |
46 | BCH061 | 丁丹枫 | 曲阜师范大学 | 一等奖 |
47 | ZCH017 | 林洁 | 滨州职业学院 | 一等奖 |
48 | ZSM010 | 侯绪文 | 济宁学院 | 一等奖 |
49 | BMH003 | 徐睿琪 | 青岛电影学院 | 一等奖 |
50 | BCH011 | 周鑫 | 山东财经大学东方学院 | 二等奖 |
51 | BGH025 | 张鹤露 | 青岛科技大学 | 二等奖 |
52 | ZSM029 | 张祺 | 山东艺术设计职业学院 | 二等奖 |
53 | BMH001 | 周铁程 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
54 | BCH064 | 陈哿 | 山东农业工程学院 | 二等奖 |
55 | BSM005 | 高永怡 | 山东农业大学 | 二等奖 |
56 | BSF009 | 李视豪 | 齐鲁理工学院 | 二等奖 |
57 | BCH036 | 武雨晴 | 聊城大学 | 二等奖 |
58 | ZSF006 | 丁杨 | 潍坊工程职业学院 | 二等奖 |
59 | BGH011 | 刘馨阳 | 济宁学院 | 二等奖 |
60 | BFH005 | 王雪蓓 | 齐鲁工业大学 | 二等奖 |
61 | BCH050 | 刘心湄 | 烟台科技学院 | 二等奖 |
62 | ZFH013 | 王胥 | 山东圣翰财贸职业学院 | 二等奖 |
63 | ZSM016 | 曹幸 | 山东传媒职业学院 | 二等奖 |
64 | ZCH008 | 孟芯怡 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 二等奖 |
65 | ZSF015 | 张鑫宇 | 山东外事职业大学 | 二等奖 |
66 | BSM052 | 张化宇 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
67 | BSX037 | 贾奕佳 | 济南大学 | 二等奖 |
68 | BCH071 | 崔梦阳 | 山东工程职业技术大学 | 二等奖 |
69 | ZSM011 | 冯凯莹 | 齐鲁师范学院 | 二等奖 |
70 | BBX012 | 冯欣仪 | 滨州学院 | 二等奖 |
71 | BSC008 | 王劲羽 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
72 | ZFH001 | 王凤浩 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 二等奖 |
73 | BHB001 | 尹笑雨 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
74 | ZGH010 | 张殊策 | 潍坊环境工程职业学院 | 二等奖 |
75 | BHB002 | 胡益华 | 滨州学院 | 二等奖 |
76 | BSX026 | 王欣萌 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
77 | ZCH032 | 魏小倩 | 滨州职业学院 | 二等奖 |
78 | BSC006 | 宋贵瑾 | 山东女子学院 | 二等奖 |
79 | BMH005 | 迟鲁清 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
80 | BCH005 | 郑宇 | 曲阜师范大学 | 二等奖 |
81 | BCH028 | 杨秉熹 | 青岛农业大学 | 二等奖 |
82 | BCH035 | 杨子墨 | 青岛科技大学 | 二等奖 |
83 | ZCH004 | 葛子文 | 山东圣翰财贸职业学院 | 二等奖 |
84 | BGH027 | 袁梦 | 曲阜师范大学 | 二等奖 |
85 | BBX014 | 林汝 | 齐鲁师范学院 | 二等奖 |
86 | BCH078 | 唐钰晶 | 齐鲁工业大学 | 二等奖 |
87 | ZMH001 | 王子纯 | 山东水利职业学院 | 二等奖 |
88 | BSM059 | 温朝辉 | 曲阜师范大学 | 二等奖 |
89 | BCH066 | 姬玉 | 临沂大学 | 二等奖 |
90 | BSM062 | 张兆财 | 青岛大学 | 二等奖 |
91 | BSX002 | 张琦 | 烟台科技学院 | 二等奖 |
92 | BSF016 | 王福浩 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
93 | ZCH009 | 谷国正 | 滨州职业学院 | 二等奖 |
94 | BCH052 | 林思锦 | 山东外国语职业技术大学 | 二等奖 |
95 | BCH032 | 佟桦 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
96 | BCH010 | 宗雅 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
97 | BCH025 | 王珊珊 | 菏泽学院 | 二等奖 |
98 | BSX006 | 袁馨然 | 聊城大学 | 二等奖 |
99 | BSX049 | 郝良新 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
100 | BCH087 | 乔依美 | 青岛恒星科技学院 | 二等奖 |
101 | ZCH011 | 宋心宇 | 青岛黄海学院 | 二等奖 |
102 | BCH073 | 马婧瑜 | 青岛滨海学院 | 二等奖 |
103 | BCH015 | 朱宇 | 山东交通学院 | 二等奖 |
104 | BCH065 | 何雨彤 | 山东理工大学 | 二等奖 |
105 | BBX001 | 魏昌龙 | 山东农业大学 | 二等奖 |
106 | BFH002 | 谢腾 | 山东科技大学 | 二等奖 |
107 | ZSM026 | 任超 | 威海职业学院 | 二等奖 |
108 | BCH022 | 谢东浩 | 滨州学院 | 二等奖 |
109 | BSM054 | 张传东 | 烟台南山学院 | 二等奖 |
110 | BSF021 | 刘一涵 | 临沂大学 | 二等奖 |
111 | BSM056 | 许启涵 | 山东农业大学 | 二等奖 |
112 | ZSM024 | 张若冰 | 青岛工程职业学院 | 二等奖 |
113 | BFH009 | 刘一 | 青岛黄海学院 | 二等奖 |
114 | BSM001 | 戴梁 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
115 | BSF020 | 张泽宇 | 齐鲁理工学院 | 二等奖 |
116 | ZSF012 | 魏龙康 | 曲阜远东职业技术学院 | 二等奖 |
117 | ZSF018 | 朱玉兆 | 山东艺术设计职业学院 | 二等奖 |
118 | BCH089 | 隋超群 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
119 | BCH085 | 史芮瑄 | 山东农业工程学院 | 二等奖 |
120 | BSM025 | 马惟正 | 菏泽学院 | 二等奖 |
121 | BSM044 | 宋思齐 | 山东师范大学 | 二等奖 |
122 | BSF002 | 高润之 | 曲阜师范大学 | 二等奖 |
123 | BCH053 | 雷依琳 | 山东理工大学 | 二等奖 |
124 | BFH011 | 钱灵清 | 青岛黄海学院 | 二等奖 |
125 | BSF006 | 安潇雯 | 潍坊学院 | 二等奖 |
126 | BSM031 | 聂明鑫 | 聊城大学东昌学院 | 二等奖 |
127 | BSX005 | 张文豪 | 山东师范大学 | 二等奖 |
128 | BSX025 | 林子震 | 山东大学 | 二等奖 |
129 | BSM017 | 苗菁源 | 德州学院 | 二等奖 |
130 | BSF023 | 王长乐 | 菏泽学院 | 二等奖 |
131 | ZSF002 | 康金铃 | 曲阜远东职业技术学院 | 二等奖 |
132 | BCH069 | 陈麓清 | 济南大学 | 二等奖 |
133 | BCH003 | 张馨雨 | 山东农业工程学院 | 二等奖 |
134 | ZSF013 | 杨迅 | 曲阜远东职业技术学院 | 二等奖 |
135 | BSC010 | 刘传东 | 山东华宇工学院 | 二等奖 |
136 | BGH016 | 周帅 | 滨州学院 | 二等奖 |
137 | BCH014 | 朱玉佳 | 山东财经大学东方学院 | 二等奖 |
138 | BFH010 | 李高美 | 山东女子学院 | 二等奖 |
139 | ZSM014 | 纪振强 | 青岛求实职业技术学院 | 二等奖 |
140 | BCH090 | 马景龙 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
141 | BCH026 | 张瀚月 | 山东农业工程学院 | 二等奖 |
142 | BSF007 | 刘港 | 齐鲁师范学院 | 二等奖 |
143 | BSX001 | 吴欣蓥 | 山东科技大学 | 二等奖 |
144 | BMH008 | 楚云龙 | 山东工艺美术学院 | 二等奖 |
145 | BSC011 | 蒋雅欣 | 烟台大学 | 二等奖 |
146 | ZCH033 | 翟昊宇 | 山东传媒职业学院 | 二等奖 |
