典型
2023年度山东省十佳研究生导师等拟表扬名单公示
根据《山东省教育厅关于做好2023年度山东省优秀研究生导师等推荐工作的通知》(鲁教研函〔2023〕10号),我厅组织开展了2023年度山东省十佳研究生导师等推荐工作。经单位推荐、资格审核、专家评审等程序,拟表扬2023年度山东省十佳研究生导师10名、十佳研究生导学团队10个,优秀研究生导师300名、优秀研究生导学团队61个,优秀研究生教育管理工作者43名,现予以公示。
公示时间:2023年9月15日至9月21日。
公示期内,如对名单有异议,请书面向我厅学位管理与研究生教育处反映,并提供必要的证明材料及有效联系方式。以单位名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名,否则不予受理。
联系地址:山东省教育厅学位管理与研究生教育处,济南市舜耕路60号,邮编:250002。
联系方式:0531-51793790,yjsc@shandong.cn。
附件:
1.2023年度山东省十佳研究生导师拟表扬名单.docx
2.2023年度山东省十佳研究生导学团队拟表扬名单.docx
3.2023年度山东省优秀研究生导师拟表扬名单.docx
4.2023年度山东省优秀研究生导学团队拟表扬名单.docx
5.2023年度山东省优秀研究生教育管理工作者拟表扬名单.docx
山东省教育厅
2023年9月15日
附件1
2023年度山东省十佳研究生导师拟表扬名单
(排名不分先后,10名)
序号 | 姓名 | 推荐单位 |
1 | 易凡 | 山东大学 |
2 | 宋微波 | 中国海洋大学 |
3 | 姚军 | 中国石油大学(华东) |
4 | 李运伦 | 山东中医药大学 |
5 | 陈绍杰 | 山东科技大学 |
6 | 李宗刚 | 山东师范大学 |
7 | 于金鹏 | 青岛大学 |
8 | 胡凡刚 | 曲阜师范大学 |
9 | 刘华军 | 山东财经大学 |
10 | 高聆 | 山东第一医科大学 |
附件2
2023年度山东省十佳研究生导学团队拟表扬名单
(排名不分先后,10个)
序号 | 推荐单位 | 团队名称 | 主导师姓名 |
1 | 山东大学 |
地下工程灾害防控与安全建造 导学团队 |
李术才 |
2 | 山东大学 | 现代财政制度与国家治理导学团队 | 樊丽明 |
3 | 中国海洋大学 | 水产遗传育种研究导学团队 | 包振民 |
4 | 中国石油大学(华东) | 储层地球物理导学团队 | 印兴耀 |
5 | 山东科技大学 | 矿山灾害预防与控制导学团队 | 程卫民 |
6 | 山东师范大学 | 儿童青少年发展研究导学团队 | 张文新 |
7 | 青岛理工大学 | 智能与洁净精密制造导学团队 | 李长河 |
8 | 山东理工大学 | 新能源汽车驱动系统导学团队 | 张学义 |
9 | 山东第一医科大学 | 肿瘤精准放疗导学团队 | 于金明 |
10 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
网络空间安全研究生导学团队 | 王佰玲 |
附件3
2023年度山东省优秀研究生导师拟表扬名单
(排名不分先后,300名)
序号 | 导师姓名 | 推荐单位 | 序号 | 导师姓名 | 推荐单位 |
1 | 张红军 | 山东大学 | 26 | 许信顺 | 山东大学 |
2 | 余东华 | 山东大学 | 27 | 徐现刚 | 山东大学 |
3 | 李德春 | 山东大学 | 28 | 赵朝方 | 中国海洋大学 |
4 | 杜林 | 山东大学 | 29 | 林洪 | 中国海洋大学 |
5 | 万熠 | 山东大学 | 30 | 李予国 | 中国海洋大学 |
6 | 王承略 | 山东大学 | 31 | 刘贵杰 | 中国海洋大学 |
7 | 孙强 | 山东大学 | 32 | 史宏达 | 中国海洋大学 |
8 | 倪万 | 山东大学 | 33 | 黄明华 | 中国海洋大学 |
9 | 李英杰 | 山东大学 | 34 | 陈士法 | 中国海洋大学 |
10 | 孙金鹏 | 山东大学 | 35 | 高珊 | 中国海洋大学 |
11 | 方辉 | 山东大学 | 36 | 罗义勇 | 中国海洋大学 |
12 | 李刚 | 山东大学 | 37 | 刘佳 | 中国海洋大学 |
13 | 张乾青 | 山东大学 | 38 | 王芳 | 中国海洋大学 |
14 | 冯俊娥 | 山东大学 | 39 | 李锋民 | 中国海洋大学 |
15 | 刘磊 | 山东大学 | 40 | 丁黎黎 | 中国海洋大学 |
16 | 范秀珍 | 山东大学 | 41 | 修斌 | 中国海洋大学 |
17 | 张江华 | 山东大学 | 42 | 王长云 | 中国海洋大学 |
18 | 石振国 | 山东大学 | 43 | 林日亿 | 中国石油大学(华东) |
19 | 段彬 | 山东大学 | 44 | 孙金声 | 中国石油大学(华东) |
20 | 丁磊 | 山东大学 | 45 | 孙根云 | 中国石油大学(华东) |
21 | 李剑锋 | 山东大学 | 46 | 魏宝君 | 中国石油大学(华东) |
22 | 陈竹敏 | 山东大学 | 47 | 毛浩然 | 中国石油大学(华东) |
23 | 方浩 | 山东大学 | 48 | 王学栋 | 中国石油大学(华东) |
24 | 陈诗鸿 | 山东大学 | 49 | 杜启振 | 中国石油大学(华东) |
25 | 马奔 | 山东大学 | 50 | 鲁效庆 | 中国石油大学(华东) |
51 | 商勇 | 中国石油大学(华东) | 76 | 井夫杰 | 山东中医药大学 |
52 | 宋弢 | 中国石油大学(华东) | 77 | 田健 | 山东科技大学 |
53 | 刘芳 | 中国石油大学(华东) | 78 | 王炳成 | 山东科技大学 |
54 | 渐令 | 中国石油大学(华东) | 79 | 纪淑娟 | 山东科技大学 |
55 | 盛立 | 中国石油大学(华东) | 80 | 卢晓 | 山东科技大学 |
56 | 王军 | 山东农业大学 | 81 | 宋燕 | 山东科技大学 |
57 | 王少杰 | 山东农业大学 | 82 | 朱红春 | 山东科技大学 |
58 | 刘鹏 | 山东农业大学 | 83 | 王清标 | 山东科技大学 |
59 | 由春香 | 山东农业大学 | 84 | 孟晓 | 山东科技大学 |
60 | 包志龙 | 山东农业大学 | 85 | 高宗军 | 山东科技大学 |
61 | 侯爱萍 | 山东农业大学 | 86 | 王刚 | 山东科技大学 |
62 | 冀宪领 | 山东农业大学 | 87 | 张强 | 山东科技大学 |
63 | 任佰朝 | 山东农业大学 | 88 | 赵同彬 | 山东科技大学 |
64 | 原雪峰 | 山东农业大学 | 89 | 董焕河 | 山东科技大学 |
65 | 苏英华 | 山东农业大学 | 90 | 徐冬梅 | 山东科技大学 |
66 | 丁新华 | 山东农业大学 | 91 | 徐伟 | 山东科技大学 |
67 | 杨金萍 | 山东中医药大学 | 92 | 任成金 | 山东科技大学 |
68 | 付先军 | 山东中医药大学 | 93 | 刘衍胜 | 山东师范大学 |
69 | 李静蔚 | 山东中医药大学 | 94 | 李平 | 山东师范大学 |
70 | 任健 | 山东中医药大学 | 95 | 荆月新 | 山东师范大学 |
71 | 崔兴 | 山东中医药大学 | 96 | 隋娜 | 山东师范大学 |
72 | 刘玉红 | 山东中医药大学 | 97 | 赵树国 | 山东师范大学 |
73 | 蒋海强 | 山东中医药大学 | 98 | 朱立龙 | 山东师范大学 |
74 | 刘静 | 山东中医药大学 | 99 | 吕文明 | 山东师范大学 |
75 | 赵渤年 | 山东中医药大学 | 100 | 王其和 | 山东师范大学 |
101 | 董振平 | 山东师范大学 | 126 | 高洪涛 | 青岛科技大学 |
102 | 赵曰峰 | 山东师范大学 | 127 | 吴宁晶 | 青岛科技大学 |
103 | 孙宽宁 | 山东师范大学 | 128 | 王发园 | 青岛科技大学 |
104 | 王卓 | 山东师范大学 | 129 | 段振亚 | 青岛科技大学 |
105 | 于倩 | 山东师范大学 | 130 | 徐东彦 | 青岛科技大学 |
106 | 张冠文 | 山东师范大学 | 131 | 张忠华 | 青岛科技大学 |
107 | 温峥 | 青岛大学 | 132 | 张帅一 | 青岛科技大学 |
108 | 李强 | 青岛大学 | 133 | 李晓晨 | 青岛科技大学 |
109 | 李冰 | 青岛大学 | 134 | 王宜举 | 曲阜师范大学 |
110 | 綦甲福 | 青岛大学 | 135 | 唐爱民 | 曲阜师范大学 |
111 | 马斗成 | 青岛大学 | 136 | 孙晓光 | 曲阜师范大学 |
112 | 赵林 | 青岛大学 | 137 | 王仁君 | 曲阜师范大学 |
113 | 陆平 | 青岛大学 | 138 | 张正强 | 曲阜师范大学 |
114 | 田明伟 | 青岛大学 | 139 | 赵胜利 | 曲阜师范大学 |
115 | 王庆金 | 青岛大学 | 140 | 应安国 | 曲阜师范大学 |
116 | 杜守强 | 青岛大学 | 141 | 柳士彬 | 曲阜师范大学 |
117 | 李延辉 | 青岛大学 | 142 | 秦洪武 | 曲阜师范大学 |
118 | 刘爱骅 | 青岛大学 | 143 | 姜付高 | 曲阜师范大学 |
119 | 陈东景 | 青岛大学 | 144 | 张纪刚 | 青岛理工大学 |
120 | 颜冬云 | 青岛大学 | 145 | 李道全 | 青岛理工大学 |
121 | 于典科 | 青岛大学 | 146 | 刘成立 | 青岛理工大学 |
122 | 周岩冰 | 青岛大学 | 147 | 陈凡秀 | 青岛理工大学 |
123 | 王国明 | 青岛大学 | 148 | 马冉 | 青岛理工大学 |
124 | 吕耀中 | 青岛科技大学 | 149 | 刘长青 | 青岛理工大学 |
125 | 接贵芬 | 青岛科技大学 | 150 | 解旭东 | 青岛理工大学 |
151 | 兰红波 | 青岛理工大学 | 176 | 徐鹏 | 山东财经大学 |
152 | 侯东帅 | 青岛理工大学 | 177 | 于新亮 | 山东财经大学 |
153 | 胡勋 | 济南大学 | 178 | 贾海彦 | 山东财经大学 |
154 | 王惠 | 济南大学 | 179 | 王玉燕 | 山东财经大学 |
155 | 刘坚 | 济南大学 | 180 | 高敬峰 | 山东财经大学 |
156 | 杨波 | 济南大学 | 181 | 高珊珊 | 山东财经大学 |
157 | 范丽敏 | 济南大学 | 182 | 张爱华 | 山东第一医科大学 |
158 | 韩士元 | 济南大学 | 183 | 师彬 | 山东第一医科大学 |
159 | 宿淑华 | 济南大学 | 184 | 董建 | 山东第一医科大学 |
160 | 吴丹 | 济南大学 | 185 | 穆卫东 | 山东第一医科大学 |
161 | 高功敬 | 济南大学 | 186 | 陈大卫 | 山东第一医科大学 |
162 | 安强身 | 济南大学 | 187 | 张磊亮 | 山东第一医科大学 |
163 | 田业冰 | 山东理工大学 | 188 | 孙志钢 | 山东第一医科大学 |
164 | 王志强 | 山东理工大学 | 189 | 高华 | 山东第一医科大学 |
165 | 付鹏 | 山东理工大学 | 190 | 张光永 | 山东第一医科大学 |
166 | 张新华 | 山东理工大学 | 191 | 朱强 | 山东第一医科大学 |
167 | 李秋红 | 山东理工大学 | 192 | 隋炯明 | 青岛农业大学 |
168 | 孙俊涛 | 山东理工大学 | 193 | 郇延军 | 青岛农业大学 |
169 | 韩保民 | 山东理工大学 | 194 | 刘华伟 | 青岛农业大学 |
170 | 李波 | 山东理工大学 | 195 | 陈延玲 | 青岛农业大学 |
171 | 何柏娜 | 山东理工大学 | 196 | 张新富 | 青岛农业大学 |
172 | 张道鹏 | 山东理工大学 | 197 | 韩仲志 | 青岛农业大学 |
173 | 赵玉刚 | 山东理工大学 | 198 | 任贻超 | 青岛农业大学 |
174 | 朱磊 | 山东财经大学 | 199 | 姜新强 | 青岛农业大学 |
175 | 陈明华 | 山东财经大学 | 200 | 肖军霞 | 青岛农业大学 |
201 | 张怡 | 青岛农业大学 | 226 | 赵兴权 | 山东建筑大学 |
202 | 郭丽 | 齐鲁工业大学 | 227 | 聂秀山 | 山东建筑大学 |
203 | 王旭平 | 齐鲁工业大学 | 228 | 陈淑飞 | 山东建筑大学 |
204 | 耿玉水 | 齐鲁工业大学 | 229 | 赵斌 | 山东建筑大学 |
205 | 鹿文鹏 | 齐鲁工业大学 | 230 | 崔萍 | 山东建筑大学 |
206 | 孙凯 | 齐鲁工业大学 | 231 | 高金岭 | 山东建筑大学 |
207 | 唐炳涛 | 齐鲁工业大学 | 232 | 王德东 | 山东建筑大学 |
208 | 卢启芳 | 齐鲁工业大学 | 233 | 辛素飞 | 鲁东大学 |
209 | 刘利彬 | 齐鲁工业大学 | 234 | 李武全 | 鲁东大学 |
210 | 张记市 | 齐鲁工业大学 | 235 | 李世泰 | 鲁东大学 |
211 | 吕高金 | 齐鲁工业大学 | 236 | 李雪艳 | 鲁东大学 |
212 | 靳梦 | 齐鲁工业大学 | 237 | 苏庆堂 | 鲁东大学 |
213 | 王国辉 | 潍坊医学院 | 238 | 张成良 | 鲁东大学 |
214 | 于振海 | 潍坊医学院 | 239 | 杨继松 | 鲁东大学 |
215 | 赵荣兰 | 潍坊医学院 | 240 | 牛余忠 | 鲁东大学 |
216 | 孙长岗 | 潍坊医学院 | 241 | 王晓通 | 鲁东大学 |
217 | 郑文贵 | 潍坊医学院 | 242 | 张树芳 | 鲁东大学 |
218 | 付玉荣 | 潍坊医学院 | 243 | 徐金东 | 烟台大学 |
219 | 丁刚 | 潍坊医学院 | 244 | 许卉 | 烟台大学 |
220 | 陈燕春 | 潍坊医学院 | 245 | 逯静洲 | 烟台大学 |
221 | 尹崇高 | 潍坊医学院 | 246 | 张尚洲 | 烟台大学 |
222 | 张云香 | 潍坊医学院 | 247 | 朱小涛 | 烟台大学 |
223 | 孙金月 | 潍坊医学院 | 248 | 杨玉军 | 烟台大学 |
224 | 张彦浩 | 山东建筑大学 | 249 | 彭武良 | 烟台大学 |
225 | 张青 | 山东建筑大学 | 250 | 徐恩芹 | 聊城大学 |
251 | 李旭勇 | 聊城大学 | 276 | 夏江宝 | 滨州学院 |
252 | 郝继功 | 聊城大学 | 277 | 郁昊 | 济宁医学院 |
253 | 周玉芳 | 聊城大学 | 278 | 陈月芹 | 济宁医学院 |
254 | 王作成 | 聊城大学 | 279 | 张梅 | 济宁医学院 |
255 | 黄现强 | 聊城大学 | 280 | 满冬梅 | 济宁医学院 |
256 | 庄光明 | 聊城大学 | 281 | 张强 | 山东交通学院 |
257 | 于亚欣 | 聊城大学 | 282 | 潘为刚 | 山东交通学院 |
258 | 刘昂 | 山东艺术学院 | 283 | 朱振方 | 山东交通学院 |
259 | 马翱 | 山东艺术学院 | 284 | 王彦敏 | 山东交通学院 |
260 | 贾树山 | 滨州医学院 | 285 | 刘万啸 | 山东政法学院 |
261 | 李德芳 | 滨州医学院 | 286 | 郝良华 | 中共山东省委党校 |
262 | 马蕾 | 滨州医学院 | 287 | 乔淑卿 | 自然资源部第一海洋研究所 |
263 | 郑庆印 | 滨州医学院 | 288 | 钟蔚华 | 山东非金属材料研究所 |
264 | 吕鹏 | 滨州医学院 | 289 | 姜杰 | 哈尔滨工业大学(威海) |
265 | 张桂龙 | 滨州医学院 | 290 | 李文学 | 哈尔滨工业大学(威海) |
266 | 王冉冉 | 滨州医学院 | 291 | 檀财旺 | 哈尔滨工业大学(威海) |
267 | 李尊岭 | 滨州医学院 | 292 | 刘立佳 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 |
268 | 宏伟 | 滨州医学院 | 293 | 马宁 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地 |
269 | 宋祺鹏 | 山东体育学院 | 294 | 熊伟 | 海军航空大学 |
270 | 张茂林 | 山东体育学院 | 295 | 战希臣 | 海军航空大学 |
271 | 赵屹 | 山东工艺美术学院 | 296 | 马亮 | 海军潜艇学院 |
272 | 李晋江 | 山东工商学院 | 297 | 王鹏 | 中国科学院海洋研究所 |
273 | 宋英杰 | 山东工商学院 | 298 | 孙超岷 | 中国科学院海洋研究所 |
274 | 时鹏飞 | 临沂大学 | 299 | 郭占勇 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
275 | 孙海英 | 临沂大学 | 300 | 逄淑平 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
#p#分页标题#e#
附件4
2023年度山东省优秀研究生导学团队
拟表扬名单
(排名不分先后,61个)
序号 | 推荐单位 | 团队名称 | 主导师姓名 |
1 | 山东大学 | 现代财政制度与国家治理导学团队 | 樊丽明 |
2 | 山东大学 | 天然免疫与炎症导学团队 | 高成江 |
3 | 山东大学 | 材料塑性成形工艺与模具技术导学团队 | 赵国群 |
4 | 中国海洋大学 | 海洋多尺度动力过程与气候变化导学团队 | 吴立新 |
5 | 中国海洋大学 | 海洋工程导学团队 | 李华军 |
6 | 中国石油大学(华东) | 催化材料导学团队 | 阎子峰 |
7 | 中国石油大学(华东) | 智能遥感遥测技术导学团队 | 任鹏 |
8 | 山东农业大学 | 作物产量性状与环境互作导学团队 | 王永红 |
9 | 山东农业大学 | 设施果树种质与技术导学团队 | 李玲 |
10 | 山东中医药大学 | 针药结合实践导学团队 | 杨继国 |
11 | 山东中医药大学 | 中药资源与创新利用导学团队 | 张永清 |
12 | 山东科技大学 | 矿山压力与岩层控制导学团队 | 谭云亮 |
13 | 山东科技大学 | 海洋测绘与遥感监测导学团队 | 阳凡林 |
14 | 山东师范大学 | 马克思主义中国化研究导学团队 | 商志晓 |
15 | 山东师范大学 | 分子光电性质研究生导学团队 | 王传奎 |
16 | 青岛大学 | 海洋纤维新材料导学团队 | 夏延致 |
17 | 青岛大学 | 泌尿系统肿瘤精准诊疗和远程微创诊疗导学团队 | 牛海涛 |
18 | 青岛科技大学 | 低碳节能先进技术及装备导学团队 | 何燕 |
19 | 青岛科技大学 | 绿色催化与精细化工导学团队 | 刘仕伟 |
20 | 曲阜师范大学 | 马克思主义基本原理导学团队 | 孙迪亮 |
21 | 曲阜师范大学 | 高压物理与材料科学导学团队 | 刘晓兵 |
22 | 青岛理工大学 | 固体废物污染控制导学团队 | 孙英杰 |
23 | 青岛理工大学 |
海洋环境混凝土结构防护与修复技术导学 团队 |
李绍纯 |
24 | 济南大学 | 界面反应与传感分析导学团队 | 魏琴 |
25 | 济南大学 | 网络环境智能计算导学团队 | 杨波 |
26 | 山东理工大学 | 农产品产地加工技术与装备研究导学团队 | 王相友 |
27 | 山东理工大学 | 图与代数编码研究导学团队 | 王建锋 |
28 | 山东财经大学 | 金融开放与风险防控导学团队 | 彭红枫 |
29 | 山东财经大学 | 数字经济下公司治理与绿色创新导学团队 | 张志红 |
30 | 山东第一医科大学 | 内分泌糖脂代谢与脑老化临床与基础研究导学团队 | 赵家军 |
31 | 山东第一医科大学 | 肿瘤精准放疗导学团队 | 于金明 |
32 | 青岛农业大学 | 农业机械导学团队 | 尚书旗 |
33 | 青岛农业大学 | 动物生殖生物学导学团队 | 沈伟 |
34 | 齐鲁工业大学 | 算力互联网安全与隐私保护导学团队 | 杨美红 |
35 | 齐鲁工业大学 | 检测与控制研究生导学团队 | 曹茂永 |
36 | 潍坊医学院 | 肥胖/代谢综合征并发症导学团队 | 孙晓东 |
37 | 山东建筑大学 | 绿色建筑技术与设计导学团队 | 崔艳秋 |
38 | 鲁东大学 | 河口海岸地貌与环境演变导学团队 | 王庆 |
39 | 烟台大学 | 计算数学导学团队 | 陈传军 |
40 | 聊城大学 | 复杂系统智能分析与控制导学团队 | 夏建伟 |
41 | 山东艺术学院 | 民族音乐学泰山学者导学团队 | 刘晓静 |
42 | 滨州医学院 | 医用抗菌材料研究生导学团队 | 王春华 |
43 | 山东体育学院 | 体育锻炼促进心理健康导学团队 | 许昭 |
44 | 山东工艺美术学院 | 工艺美术史论及设计创新导学团队 | 唐家路 |
45 | 山东工商学院 | 国际金融风险及防范对策导学团队 | 马宇 |
46 | 临沂大学 | 网络科学与智能控制研究生导学团队 | 邱建龙 |
47 | 滨州学院 | 航空结构件再制造技术导学团队 | 章健 |
48 | 济宁医学院 | 精神医学导学团队 | 陈敏 |
49 | 山东交通学院 | 土木工程智能材料导学团队 | 王保群 |
50 | 山东政法学院 | 刑事法学导学团队 | 张爱艳 |
51 | 山东省委党校 | 中共党史(党的建设方向)研究生导学团队 | 吴荣生 |
52 |
自然资源部 第一海洋研究所 |
大洋环流及潮波动力学导学团队 | 魏泽勋 |
53 | 山东非金属材料研究所 | 高效抗冲击与功能防护材料技术导学团队 | 翟文 |
54 | 哈尔滨工业大学(威海) | 轻量化成形技术及智能装备导学团队 | 初冠南 |
55 |
哈尔滨工程大学 烟台研究院 |
海洋电气科学与技术导学团队 | 游江 |
56 |
哈尔滨工程大学 青岛创新发展基地 |
伪装隐身技术导学团队 | 王向伟 |
57 | 海军航空大学 | 电磁频谱感知与应用导学团队 | 张立民 |
58 | 海军潜艇学院 | 战术学研究生导学团队 | 李长军 |
59 | 中国科学院海洋研究所 | 大洋环流动力学研究团队 | 王凡 |
60 |
中国科学院 烟台海岸带研究所 |
海岸带环境分析监测与生态修复导学团队 | 陈令新 |
61 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 生物能源导学团队 | 吕雪峰 |
附件5
2023年度山东省优秀研究生教育管理工作者
拟表扬名单
(排名不分先后,43名)
序号 | 姓名 | 推荐单位 | 序号 | 姓名 | 推荐单位 |
1 | 刘国亮 | 山东大学 | 23 | 刘晓静 | 山东艺术学院 |
2 | 孙晓晶 | 中国海洋大学 | 24 | 刘珍 | 滨州医学院 |
3 | 刘召利 | 中国石油大学(华东) | 25 | 许昭 | 山东体育学院 |
4 | 周革 | 山东农业大学 | 26 | 李莎莎 | 山东工艺美术学院 |
5 | 鲍霞 | 山东中医药大学 | 27 | 白千文 | 山东工商学院 |
6 | 石南 | 山东科技大学 | 28 | 付厚利 | 临沂大学 |
7 | 刘春 | 山东师范大学 | 29 | 刘俊华 | 滨州学院 |
8 | 姜辉 | 青岛大学 | 30 | 潘兴丽 | 济宁医学院 |
9 | 任侠 | 青岛科技大学 | 31 | 刘瑾 | 山东交通学院 |
10 | 徐璐 | 曲阜师范大学 | 32 | 肖立梅 | 山东政法学院 |
11 | 崔建 | 青岛理工大学 | 33 | 王晓东 | 中共山东省委党校 |
12 | 仲倩 | 济南大学 | 34 | 刘洋 | 自然资源部第一海洋研究所 |
13 | 王洪泉 | 山东理工大学 | 35 | 张录平 | 山东非金属材料研究所 |
14 | 王丽萍 | 山东财经大学 | 36 | 孙杉杉 | 哈尔滨工业大学(威海) |
15 | 王荣 | 山东第一医科大学 | 37 | 司加全 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 |
16 | 张妮妮 | 青岛农业大学 | 38 | 杨文磊 |
哈尔滨工程大学 青岛创新发展基地 |
17 | 高文红 | 齐鲁工业大学 | 39 | 张杨 | 海军航空大学 |
18 | 王明玲 | 潍坊医学院 | 40 | 张国巍 | 海军潜艇学院 |
19 | 赵继龙 | 山东建筑大学 | 41 | 袁兆慧 | 中国科学院海洋研究所 |
20 | 亓朋 | 鲁东大学 | 42 | 付玉芹 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
21 | 姜付义 | 烟台大学 | 43 | 苏繁星 |
中国科学院 青岛生物能源与过程研究所 |
22 | 申玉宝 | 聊城大学 |
|
热点信息
-
新华社北京12月9日电 中央宣传部日前向全社会宣传发布单杏花同志的先进事迹,授予她“时代楷模”称号。...
-
今天上午,山东省人民政府新闻办公室举行主题记者见面会,邀请四位全国民族团结进步模范代表,围绕“做新时...